0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems View larger
  • 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems
  • 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems
  • 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems
  • 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems
  • 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems

0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems

0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems, 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems save

$123.00

SAVE 50% OFF

$61.50

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $20.33, interest free. Read More


0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems

0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems, FYellow baguette & Round cut Moissanite Diamond.

Description

Product Name: 0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems

order F.Yellow baguette & Round cut Moissanite Diamond.

0.41 TDW F.Yellow baguette & Round order cut Diamond Women's Ring |Moissanite Diamond Ring |E-F Color VS to SI Clarity | White Gold 10k |Bms Gems