1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998 View larger
  • 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998
  • 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998
  • 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998
  • 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998

1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998

1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998, 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998 online

$173.59

SAVE 50% OFF

$86.80

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $12.71, interest free. Read More


1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998

1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998, 167 CT 54 To 56 MM.

Description

Product Name: 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998

order 1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM.

1.67 CT, 5.4 To 5.6 MM | Salt And Pepper Diamond | Pear Cut Diamond order | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring [5 PCS] | OM6998