0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302 View larger
  • 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302
  • 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302
  • 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302
  • 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302

0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302

0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302, 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM0302 newest

$173.00

SAVE 50% OFF

$86.50

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $26.60, interest free. Read More


0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302

0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302, 063 CT 44 X 43 MM.

Description

Product Name: 0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302

0.63 CT order, 4.4 X 4.3 MM.

0.63 CT, 4.4 X 4.3 MM | Natural Brown Cushion Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & order Wedding Ring | OM0302