0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323 View larger
  • 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323
  • 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323
  • 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323
  • 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323

0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323

0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323, 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | OM7323 shop

$166.00

SAVE 50% OFF

$83.00

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $20.16, interest free. Read More


0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323

0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323, 080 CT 41 To 50 MM.

Description

Product Name: 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323

order 0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM.

0.80 CT, 4.1 To 5.0 MM | Natural Loose Diamond | Natural Brown Mix Shape Diamond | Conflict Free Diamond For Wedding Ring | [3 PCS] | order OM7323