0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694 View larger
  • 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694
  • 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694
  • 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694
  • 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694

0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694

0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694, 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | OM1694 hot

$184.96

SAVE 50% OFF

$92.48

- +

Add to wishlist


Frasers Plus

$0 today, followed by 3 monthly payments of $17.72, interest free. Read More


0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694

0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694, 020 CT 49 X 37 MM.

Description

Product Name: 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694

order 0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM.

0.20 CT, 4.9 X 3.7 MM | Salt And Pepper Kite Cut Diamond | Natural Loose Earth Mined Diamond For Engagement Ring & Wedding Ring | order OM1694